Les tarifs
À disposition gratuitement
- Pour tous les appartements, suivant disponibilités -
- Appareil à croque-monsieur
- Appareil à raclette
- Appareil à fondue
- Crêpière
- Lit bébé
- Baignoire bébé
- Chaise bébé
- Sèche-cheveux
- Fer à repasser
- Raquettes de ping-pong
- Boules de pétanque
Activités sur place
- Parc Accro-filet et parcours du combattant (avec AirJey Filet - payant)
- Descente de l’Ardèche en canoë (avec Viking Bateaux - payant)
- Accès à la rivière Ardèche
- Location de Paddles
- Location de Vélos
- Terrain de pétanque (boules à disposition)
- Table de ping-pong (raquettes et balles à disposition)
- Salle de fitness
- Espace bien-être (massages, soins, épilation…)
Tarifs des Appartements T2
Tarifs 2022 | Semaine | Nuit | Week-end 1 nuit | Week-end 2 nuits |
---|---|---|---|---|
01/01 au 31/03 | 380 € | 85 € | 90 € | 160 € |
01/04 au 08/05 | 420 € | 90 € | 95 € | - |
08/05 au 25/05 | 480 € | 115 € | 125 € | - |
25/05 au 03/06 | 480 € | 125 € | 135 € | - |
03/06 au 07/07 | 780 € | 135 € | 145 € | - |
07/07 au 13/07 | 950 € | 145 € | - | - |
13/07 au 20/08 | 1150 € | 175 € | - | - |
20/08 au 02/09 | 980 € | 150 € | - | - |
02/09 au 09/09 | 780 € | 125 € | 135 € | - |
09/09 au 22/12 | 480 € | 90 € | 95 € | - |
22/12 au 31/12 | - | 150 € | - | - |
Tarifs des Appartements T3
Tarifs 2022 | Semaine | Nuit | Week-end 1 nuit |
---|---|---|---|
07/07 au 13/07 | 1 100 € | 175 € | - |
13/07 au 22/07 | 1350 € | 200 € | - |
22/07 au 20/08 | 1400 € | 200 € | |
20/08 au 02/09 | 1200 € | 180 € | - |
02/09 au 09/09 | 900 € | 160 € | 170 € |
09/09 au 22/12 | 600 € | 150 € | 160 € |
22/12 au 31/12 | - | 200 € | - |
Tarifs des Appartements T4
Tarifs 2022 | Semaine | Nuit | Week-end 1 nuit | Week-end 2 nuits |
---|---|---|---|---|
01/01 au 31/03 | 500 € | 150 € | - | - |
01/04 au 08/04 | 800 € | 180 € | - | - |
08/04 au 08/05 | 850 € | 190 € | - | 365 € |
08/05 au 25/05 | 850 € | 190 € | - | - |
25/05 au 06/06 | 900 € | 200 € | - | - |
06/06 au 07/07 | 1000 € | 210 € | - | - |
07/07 au 13/07 | 1300 € | 215 € | - | - |
13/07 au 20/08 | 1600 € | 250 € | - | - |
20/08 au 02/09 | 1300 € | 210 € | - | - |
02/09 au 09/09 | 1000 € | 200 € | 210 € | - |
09/09 au 22/12 | 800 € | 180 € | 190 € | - |
22/12 au 31/12 | - | 250 € | - | - |
Tarifs des Options
Petit-déjeuner français | 1 viennoiserie + 1/2 baguette Confiture et beurre 1 yaourt + 1 fruit Jus de fruit + Thé ou Café |
9 € / personne |
Lit fait à votre arrivée | 20 € / lit double | |
Départ tardif | - Hors vacances scolaires - - Hors jours fériés - 16h00 au lieu de 10h00 |
50 € |
1/2 journée | Journée | Semaine | |
---|---|---|---|
PADDLE* | 11 € / paddle | 16 € / paddle | 70 € / paddle |
VTT* | 9 € / VTT | 14 € / VTT | 50 € / VTT |
CANOË | info@domainesetvillas.fr | ||
ESPACE BIEN-ÊTRE (massages, soins, épilation…) |
info@domainesetvillas.fr | ||
MÉNAGE | T2 : 80 € | T3 : 90 € | T4 : 100 € | ||
* Offres valables du 15 Juin au 15 Septembre suivant disponibilités |
Infos en +
- Jour d’arrivée : à partir de 16h - Jour de départ : avant 10h.
- Les locataires doivent être assurés en RC avec extension villégiature. Une copie de la RC sera à fournir avant l’arrivée.
- Les tarifs s’entendent charges comprises, excepté la taxe de séjour (1 € / nuit / adulte), à régler à la réservation.
Acompte de 30% à la réservation. Solde à régler 30 jours avant l’arrivée.
Tout séjour non soldé 30 jours avant l’arrivée sera automatiquement annulé. - Caution (ménage inclus) : 500 €. Elle n’est pas encaissée, sauf dégradations causées et non réglées par le locataire. Les appartements doivent être rendus propres, la vaisselle doit être faîte et les poubelles jetées. La caution est restituée lors de l’état des lieux final. Si le ménage n’est pas effectué lors de la remise des clefs, la caution sera encaissée.